影像元件 | 1/4″ Color Sony Super HAD Ⅱ Double-Density WD CCD |
攝像圖素 | NTSC:976×494, PAL:976×582 |
解析度 | 550 TVL |
最低照度 | 0.05 Lux (Day Mode), 0.008 Lux (Night Mode), 0.0008 Lux (DSS) / F1.6 |
信噪比 | More than 50dB |
電子快門 | NTSC:1/60~1/100,000, PAL:1/50~1/100,000 include Flickerless (NTSC:1/100, PAL:1/120) |
r值設定 | 0.45 |
鏡頭 | 36x Auto Focus Zoom (3.4~122.4mm / F1.6~4.5) |
自動光圈控制 | Auto / Manual |
紅外線濾光片機械式自動切換 | Yes |
最短對焦距離 | 0.01m (Wide), 1.5m (Tele) |
放大速度 | 8 /10 /15 sec mode |
對焦模式 | Auto / Manual / Push Auto |
預設放大 / 對焦 | 128 preset points |
寬動態範圍 | Level:0~255 (Auto Detect) |
數位降低噪點 | Low / Mid / High |
日夜模式 | AE / Day / Night / External |
日夜控制 | Input / Output |
OSD操作介面 | English / Simple Chinese |
數位慢速快門(DSS) | Off, 2~20, 40, 80, 160, FLD |
非閃爍模式 | On / Off (NTSC:1/100, PAL:1/120) |
動態偵測 | Area:12×8, Sensitivity:0~63 |
警報 | Output |
遮罩區域 | 15 Areas (Area size adjustable) |
白平衡 | Auto / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto |
增益控制 | Auto / Manual |
逆光補償 | 7 Areas & Smart Area, Level: 0~225 |
數位放大倍率 | 16x |
攝影機字元顯示 | Up to 16 characters |
鏡射 | Horizontal / Vertical / Rotate |
凍結 | On / Off |
正/負片 | On / Off |
遠端控制 | RS-485/422 |
通訊協定 | PELCO D&P |
同步模式 | Internal |
影像輸出 | 1 Vp-p / 75 Ohms |
電源 | DC12V±10% |
電力消耗 | Max 4.5 W |
操作溫度 | -10°C ~ 50°C |
拓達興業有限公司
服務項目:
數位監控器材銷售,監控設備規劃施工
電腦組件安裝銷售,區域網路規劃架設
地址:台北市南港區昆陽街171巷3弄3號1樓
電話:02-2785-8123
電郵:shop@togetservice.com.tw
網路遠端監控監視器安裝
http://dvrhd.webnode.tw
TVI攝影機監視系統
http://monitors.pixnet.net/blog